Держава частково дофінансує добудову 5 шкіл, 5 стадіонів та 5 дитсадків на території Лохвиці, Семенівки, Чорнух, Диканьки, Зінькова, Миргороду, Лубен, Кременчуці, Полтави та Глобиного, а також у Кременчуцькому, Лохвицькому, Карлівському районах
Полтавська ОДА підготували на направила до Кабміну список 15 недобудов, які на умовах співфінансування будуть завершені у 2020 році. Він складається із 5 шкіл, стадіонів та дитсадків.
Про необхідність підготовки таких пропозицій на місцях сказав ще 8 листопада Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коли дав доручення головам ОДА визначити список усіх шкіл, дитсадочків та стадіонів, де не закінчена реконструкція чи будівництво.
— Пріоритет зараз — оперативно визначити пооб’єктний план, з якими конкретно школами та садочками ми будемо працювати. Плюс 100 шкіл, 100 садочків та 100 стадіонів вже в наступному році — це наша задача. До роботи приступаємо з нового року, а там, де технологічно потрібно дочекатися завершення зимового періоду — не пізніше 1 березня, — наголосив Прем’єр-міністр.
«Полтавщина» отримала цей список. Із документа видно, що фінансування недобудов відбуватиметься на принципах співфінансування з державного і місцевих бюджетів. Обрані об’єкти знаходяться у Лохвиці, Семенівці, Чорнухах, Диканьці, Зінькові, Миргороді, Лубнах, Кременчуці, Полтаві, Глобиному, а також у Кременчуцькому, Лохвицькому, Карлівському районах. Рівень готовності кожного об’єкту — різний. Однак усі вони мають бути завершеними у 2020 році.
Назва проекту | Кошторисна вартість об'єкта, тис. грн | Обсяг фінансування у 2020 році, тис. грн | ||
Усього | в тому числі за рахунок: | |||
коштів державного бюджету | коштів місцевого бюджету | |||
Садочки | ||||
Реконструкція основної будівлі ДНЗ №1 «Теремок» (впровадження енергозберігаючих технологій по утепленню фасаду, реконструкція даху та влаштування автономного опалення) по вул. Героїв України, 49а в м. Лохвиця Полтавської області | 10 840 | 8 803 | 8 000 | 803 |
Реконструкція будівлі школи під дошкільно-навчальний заклад за адресою: вул. Шкільна, 1 в с. Піщане Кременчуцького району, Полтавської області. Коригування. | 5 019 | 5 019 | 4 000 | 1 019 |
Реконструкцуія Лубенського ДНЗ №9 «Берізка» по вул. Метеорологічній, 24/2 в м. Лубни Полтавської області з термомодернізацією будівель | 5 708 | 5 646 | 5 000 | 646 |
Реконструкція (термомодернізація) будівлі ДНЗ №1 по вул. Виноградній, 17 м. Глобине, Полтавської області | 14 337 | 14 337 | 7 200 | 7 137 |
Реконструкція з добудовою Полтавського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №6 «Чебурашка» Полтавської міської ради Полтавської області по вул. Миру, 8 | 20 690 | 6 120 | 6 120 | |
Школи | ||||
Будівництво школи, м. Заводське Лохвицького району. (Блок А). Коригування | 35 791 | 17 180 | 11 000 | 6 180 |
Реконструкція будівлі Семенівського НВК № 2 (термомодернізація) по вул. Поповича, 17 в смт. Семенівка, Семенівського району Полтавської області | 6 250 | 6 250 | 5 000 | 1 250 |
Реконструкція Чорнухинської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів імені Г. С. Сковороди в смт Чорнухи Полтавської області | 2 117 | 2 117 | 1 900 | 217 |
Реконструкція будівлі опорного закладу Диканський навчально-виховний комплекс імені М.В. Гоголя «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Диканської районної ради Полтавської області | 43 477 | 43 477 | 21 738 | 21 738 |
Реконструкція будівлі з проведенням комплексної термомодернізації та створення нового освітнього простору опорного закладу «Мартинівська загальноосвітня школа I-III ступенів Карлівської районної ради Полтавської області» | 14 390 | 13 633 | 10 800 | 2 833 |
Стадіони | ||||
Реконструкція комунального стадіону по вул. Гагаріна, 26-а в м. Кременчук Полтавської області. І черга. | 20 000 | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
Реконструкція стадіону в с.Бутенки Кобеляцького району Полтавської області (Удосконалення спортивної інфраструктури громади) | 14 630 | 13 130 | 12 000 | 1 130 |
Реконструкція трибун для глядачів на ділянці комунальної спортивної споруди «Зіньківський районний стадіон «Старт» Зіньківської районної ради Полтавської області | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 2 000 |
Реконструкція футбольного поля з влаштуванням штучного покриття на стадіоні «Старт» за адресою: Полтавська обл., м.Миргород, вул. Гоголя, 175 | 6 910 | 6 910 | 3 455 | 3 455 |
Нове будівництво спортивного комплексу з стадіоном, адміністративною будівлею по вул. Центральній в с. Пришиб Кременчуцького району Полтавської області. І черга | 28 000 | 28 000 | 10 000 | 18 000 |
Всього | 237 159 | 199 622 | 117 093 | 82 528 |
Запланований обсяг фінансування проектів з державного бюджету — майже 118 млн грн, з місцевого — 82,5 млн грн.
Щодо реконструкції полтавського об’єкту — дитсадка № 6 «Чебурашка» (нова назва — «Дивограй») на вул. Миру, 8 — то реконструкція з добудовою за цінами 2018 року склала 18,9 млн грн.
В рамках робіт у «Чебурашці» підрядник мав до кінця травня 2019 року. виконати реконструкцію закладу та добудувати корпус. Проект реконструкції передбачає утеплення стін, підлоги та покриття, відновлення зовнішніх сходів з дитячих груп, влаштування козирків над ганками будівлі та нового огородження ґанків, влаштування зовнішньої пожежної драбини.
Ян ПРУГЛО, «Полтавщина»
Виконавчий комітет