Переважна більшість автобусів курсує щоденно, хоча є й маршрути, на яких здійснюються перевезення по днях. Інформацію стосовно будь-якого рейсу УТОЧНЮЙТЕ у довідкових сусідніх автостанцій:
АС Лохвиця, вул. Героїв України (Леніна), 14, тел: (05356) 3-14-41. Рейси, які відправляються із Лохвиці, а також автобуси по Лохвицькому району;
АС Гадяч, вул. Лохвицька, 23, тел: (05354) 2-34-60. З різних причин розклад окремих маршрутів може бути змінено або рейс скасовано.
Замовити та купити автобусні квитки онлайн. Квитки на автобус.
Час відправл. із початкової станції | Час прибуття до Заводського | Рейс | Час відправл. із Заводського | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
04:45 | 04:55 | Лохвиця-Полтава: Гадяч | 05:00 | 08:30 | щоденно |
05:45 | 06:05 | Лохвиця-Полтава: Гадяч | 06:10 | 08:45 | пн.-пт. |
06:45 | 07:05 | Лохвиця-Полтава: Гадяч | 07:10 | 10:55 | щоденно |
06:20 | 07:25 | Чорнухи-Харків: Гадяч, Зіньків, Охтирка | 07:25 | 12:30 | щоденно |
08:50 | 09:05 | Лохвиця-Харків: Гадяч, Зіньків, Охтирка | 09:05 | 15:30 | пт., нд. |
09:00 | 09:09 | Лохвиця-Полтава: Гадяч | 09:10 | 12:55 | щоденно |
12:35 | 12:55 | Лохвиця-Полтава: Гадяч | 13:00 | 16:25 | щоденно |
15:00 | 15:15 | Лохвиця-Полтава: Гадяч, Зіньків, Опішня | 15:15 | 18:45 | нд. |
15:25 | 19:25 | Київ-Гадяч | 19:30 | 20:15 | щоденно |
Час відправл. із початкової станції | Час прибуття до Заводського | Рейс | Час відправл. із Заводського | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|
04:45 | 04:55 | Лохвиця-Полтава: Гадяч | 05:00 | 08:30 | щоденно |
05:45 | 06:05 | Лохвиця-Полтава: Гадяч | 06:10 | 08:45 | пн.-пт. |
06:45 | 07:05 | Лохвиця-Полтава: Гадяч | 07:10 | 10:55 | щоденно |
06:20 | 07:25 | Чорнухи-Харків: Гадяч, Зіньків, Охтирка | 07:25 | 12:30 | щоденно |
08:50 | 09:05 | Лохвиця-Харків: Гадяч, Зіньків, Охтирка | 09:05 | 15:30 | пт., нд. |
09:00 | 09:09 | Лохвиця-Полтава: Гадяч | 09:10 | 12:55 | щоденно |
12:35 | 12:55 | Лохвиця-Полтава: Гадяч | 13:00 | 16:25 | щоденно |
15:00 | 15:15 | Лохвиця-Полтава: Гадяч, Зіньків, Опішня | 15:15 | 18:45 | нд. |
15:25 | 19:25 | Київ-Гадяч | 19:30 | 20:15 | щоденно |
Сула - залізнична станція міста Заводське (Червонозаводське). Розміщена на лінії Кременчук-Бахмач Південної залізниці. Розклад руху поїздів УТОЧНЮЙТЕ на станції, оскільки із різних причин розклад поїздів може бути змінено або відмінено на певних ділянках чи повністю.
Замовити та купити квиток на поїзд. Залізничні квитки.
Час відправл. із початкової станції | Час прибуття до ст. Сула | Номер поїзда | Маршрут | Час відправл. від ст. Сула | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 | 04:16 | 760 | Кременчук-Бахмач (Столичний Експрес) | 04:18 | 07:22 | пн., ср.-нд. |
04:52 | 06:04 | 6541 | Ромодан-Ромни | 06:05 | 07:20 | щоденно |
11:53 | 14:02 | 6543 | Ромодан-Бахмач-Пасажирський | 14:05 | 18:00 | щоденно |
17:07 | 18:22 | 6545 | Ромодан-Бахмач-Пасажирський | 18:23 | 23:59 | щоденно |
Час відправл. із початкової станції | Час прибуття до ст. Сула | Номер поїзда | Маршрут | Час відправл. від ст. Сула | Час прибуття на кінцеву станцію | Періодичність |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:59 | 6542 | Ромни-Ромодан | 09:00 | 10:20 | щоденно |
11:39 | 12:45 | 6544 | Ромни-Ромодан | 12:46 | 14:10 | щоденно |
10:50 | 14:03 | 760 | Бахмач-Кременчук (Столичний експрес) | 14:05 | 17:50 | пн., ср.-нд. |
19:05 | 22:26 | 6546 | Бахмач-Пасажирський-Ромодан | 22:27 | 23:41 | щоденно |
ОНОВЛЕНО 29.03.2018